
| 公司名稱 | 亞歷山大股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86870028 | ||
| 地址 | 臺北市中山區樂群三路218號4樓 | ||
| 公司狀況 | 解散 | ||
| 資本總額(元) | 600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 530,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 53,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1992/09/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/12/29 | ||
無資料
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27548495 | 君生活股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 96942633 | 南港分公司 |
|
| 70806465 | 安和分公司 |
|
| 16157858 | 大直分公司 |
|
| 70444251 | 永和分公司 |
|
| 27576219 | 中壢崇光分公司 |
|
| 16282390 | 中山分公司 |
|
| 16282693 | 忠孝東路分公司 |
|
| 16282862 | 公館分公司 |
|
| 16282981 | 復興分公司 |
|
| 16283742 | 內湖分公司 |
|
| 27341868 | 紐約分公司 |
|
| 27341918 | 三多分公司 |
|
| 70454685 | 三重分公司 |
|
| 97096543 | 台中文心分公司 |
|
| 16284355 | 台中公益分公司 |
|
| 70821114 | 世貿分公司 |
|
| 16284995 | 中壢分公司 |
|
| 70455685 | 三重分公司 |
|
| 80508401 | 南京東分公司 |
|
| 70456024 | 新莊分公司 |
|
| 89486239 | 崇德分公司 |
|
| 27760926 | 國貿中心分公司 |
|
| 70457234 | 中港分公司 |
|
| 16751870 | 城中分公司 |
|
| 70793692 | 板橋分公司 |
|
| 70793709 | 站前分公司 |
|
| 27523810 | 新竹分公司 |
|
| 16310380 | 高雄分公司 |
|
| 16310662 | 忠孝分公司 |
|
| 27963653 | 大直分公司 |
|
| 27322932 | 中和分公司 |
|
| 80356376 | 台南分公司 |
|
| 12657184 | 敦南分公司 |
|
| 16155697 | 台中崇德分公司 |
|
| 70793969 | 信義分公司 |
|
無資料
共38項
無資料
無資料
無資料