
| 公司名稱 | 思捷優達股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89116715 | ||
| 代表人姓名 | 林東和 | ||
| 地址 | 臺北市南港區園區街3號17樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 773,881,600 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 77,388,160 | ||
| 核准設立日期 | 2022/12/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/05 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里園區街3號17樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 思捷優達股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里園區街3號17樓 | ||
| 資本額 | 773881600 | ||
| 設立日期 | 2022/12/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共19項
無資料
無資料
無資料