
| 公司名稱 | 康躍科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89119733 | ||
| 代表人姓名 | 許介立 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路五段99號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 515,147,840 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 51,514,784 | ||
| 核准設立日期 | 2022/12/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60700349 | 立昂能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區東光里南京東路5段99號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 康躍科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區東光里南京東路5段99號3樓 | ||
| 資本額 | 515147840 | ||
| 設立日期 | 2022/12/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料