
| 公司名稱 | 高和益生股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89149498 | ||
| 代表人姓名 | 陳玠甫 | ||
| 地址 | 臺北市大安區復興南路2段218號8樓之3 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 73,542,630 | ||
| 每股金額(元) | 0.01 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,354,263,000 | ||
| 核准設立日期 | 2023/01/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/18 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區龍生里復興南路2段218號8樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 高和益生股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區龍生里復興南路2段218號8樓之3 | ||
| 資本額 | 73542630 | ||
| 設立日期 | 2023/01/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共29項
無資料
無資料
無資料