
| 公司名稱 | 禾聚一號能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89171168 | ||
| 代表人姓名 | 陳繼明 | ||
| 地址 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 251,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 25,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2023/01/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/01 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 禾聚一號能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 | ||
| 資本額 | 251000000 | ||
| 設立日期 | 2023/01/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料