
| 公司名稱 | 鈺緯科技開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89376900 | ||
| 代表人姓名 | 黃漢州 | ||
| 地址 | 新北市中和區中山路二段351號9樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 586,681,970 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 58,668,197 | ||
| 核准設立日期 | 1995/04/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54035266 | 全方位數位影像開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市中和區碧河里中山路2段351號9樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鈺緯科技開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市中和區碧河里中山路2段351號9樓 | ||
| 資本額 | 586681970 | ||
| 設立日期 | 1995/06/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料