
| 公司名稱 | 承拓股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89395717 | ||
| 代表人姓名 | 廖龍星 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路301號8樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 538,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 538,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 53,880,000 | ||
| 核准設立日期 | 1995/06/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11384708 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
|
| 11384806 | 長春石油化學股份有限公司 |
|
| 86037667 | 立鴻營造工程股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區松江路301號8樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 承拓股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區松江路301號8樓之1 | ||
| 資本額 | 179600000 | ||
| 設立日期 | 1995/06/20 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料