
| 公司名稱 | 歐洲村股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89402870 | ||
| 地址 | 新北市土城區中央路二段二七0巷六、十、十二、十四號一樓 | ||
| 公司狀況 | 解散 | ||
| 資本總額(元) | 199,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 199,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1995/09/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2005/11/22 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 96974249 | 第一分公司 |
|
| 96974254 | 第二分公司 |
|
| 96974260 | 第三分公司 |
|
| 96974276 | 第四分公司 |
|
| 96974281 | 第五分公司 |
|
| 96974297 | 第六分公司 |
|
| 96977288 | 第十二分公司 |
|
| 96974304 | 第七分公司 |
|
| 96977294 | 第十三分公司 |
|
| 96974310 | 第八分公司 |
|
| 96977301 | 第十四分公司 |
|
| 96974326 | 第九分公司 |
|
| 96977317 | 第十五分公司 |
|
| 96974331 | 第十分公司 |
|
| 96977323 | 第十六分公司 |
|
| 96974347 | 第十一分公司 |
|
| 96977338 | 第十七分公司 |
|
無資料
共8項
無資料
無資料
無資料