
| 公司名稱 | 台塑勝高科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89406518 | ||
| 代表人姓名 | 郭文筆 | ||
| 地址 | 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 7,756,965,990 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,878,483,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 387,848,300 | ||
| 核准設立日期 | 1995/11/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/06 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台塑勝高科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1 | ||
| 資本額 | 7756965990 | ||
| 設立日期 | 1995/12/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料