
| 公司名稱 | 承信投資有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89455664 | ||
| 代表人姓名 | 林孝信 | ||
| 地址 | 臺北市南港區經貿二路135號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 285,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 1995/05/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04254342 | 欣蘭企業股份有限公司 |
|
| 24532956 | 源信企業股份有限公司 |
|
| 96945337 | 天河電訊股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市南港區經貿二路135號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 承信投資有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區經貿二路135號11樓 | ||
| 資本額 | 285000000 | ||
| 設立日期 | 1995/05/17 | ||
| 組織別名稱 | 有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料