
| 公司名稱 | 太昕投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89476416 | ||
| 代表人姓名 | 黃曜東 | ||
| 地址 | 臺北市大安區信義路4段96號8樓之5 | ||
| 資本總額(元) | 110,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 110,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 11,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1995/06/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/29 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12305196 | 康和建設實業股份有限公司 |
|
| 12553202 | 康和資產管理股份有限公司 |
|
| 22954487 | 康聯投資股份有限公司 |
|
| 23824511 | 康和綜合證券股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區住安里信義路4段96號8樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 太昕投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區住安里信義路4段96號8樓之5 | ||
| 資本額 | 110000000 | ||
| 設立日期 | 1995/07/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料