
| 公司名稱 | 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89550029 | ||
| 代表人姓名 | 劉柏園 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞湖街111號 | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,754,935,730 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 175,493,573 | ||
| 核准設立日期 | 1995/06/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24359007 | 雲力橘子數位股份有限公司 |
|
| 24360026 | 購物橘子股份有限公司 |
|
| 24694889 | 群募貝果數位科技股份有限公司 |
|
| 24706576 | 橘子支行動支付股份有限公司 |
|
| 24708758 | 串動橘子行銷股份有限公司 |
|
| 24716618 | 動視橘子股份有限公司 |
|
| 27308489 | 亞橘投資股份有限公司 |
|
| 28331543 | 今日傳媒股份有限公司 |
|
| 28567527 | 百瘋科技股份有限公司 |
|
| 42718027 | 嗨逗科技股份有限公司 |
|
| 53197592 | 兩隻老虎股份有限公司 |
|
| 53209324 | 樂點股份有限公司 |
|
| 53708010 | 奇換橘子股份有限公司 |
|
| 54055261 | 可可數位科技股份有限公司 |
|
| 54270825 | 人因設計所股份有限公司 |
|
| 54316857 | 優服橘子股份有限公司 |
|
| 90607605 | 好吉影視股份有限公司 |
|
| 97053241 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里瑞湖街111號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里瑞湖街111號 | ||
| 資本額 | 1754935730 | ||
| 設立日期 | 1995/06/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料