
| 公司名稱 | 統一生活事業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89589328 | ||
| 代表人姓名 | 高秀玲 | ||
| 地址 | 臺北市松山區東興路8號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 785,200,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 78,520,000 | ||
| 核准設立日期 | 1995/07/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/10/30 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24339848 | 台北市第一三三分公司 |
|
| 28004175 | 台北縣第四六分公司 |
|
| 51807788 | 台北市第一七三分公司 |
|
| 53000541 | 台中市第十九分公司 |
|
| 27558628 | 基隆市第三分公司 |
|
| 52276252 | 台北市第163分公司 |
|
| 52590180 | 台中第44分公司 |
|
| 16749045 | 台北縣第1分公司 |
|
| 24815976 | 高雄市第四十二分公司 |
|
| 27348308 | 台北市第八十六分公司 |
|
| 28984190 | 高雄市第二十五分公司 |
|
| 28998981 | 高雄市第三十分公司 |
|
| 51807892 | 台北市第一七四分公司 |
|
| 53538640 | 新竹市第十一分公司 |
|
| 54664187 | 新竹市第14分公司 |
|
| 80680182 | 台北市第八十二分公司 |
|
| 96969153 | 台北巿第五分公司 |
|
| 27348314 | 新竹市第二分公司 |
|
| 53538661 | 台北市第一四一分公司 |
|
| 80652067 | 台北市第八0分公司 |
|
| 28450907 | 高雄市第十四分公司 |
|
| 53538677 | 台北市第一四0分公司 |
|
| 53919351 | 新竹市第十二分公司 |
|
| 70816034 | 台北市第五十五分公司 |
|
| 28689211 | 台北市第115分公司 |
|
| 28991158 | 彰化縣第三分公司 |
|
| 52281305 | 高雄市第40分公司 |
|
| 16845151 | 台南市第二分公司 |
|
| 80335204 | 台北市第五十九分公司 |
|
| 80692292 | 台南縣第三分公司 |
|
| 42834335 | 台中市第38分公司 |
|
| 52429476 | 嘉義市第4分公司 |
|
| 52513488 | 台北市第166分公司 |
|
| 52666364 | 苗栗縣第5分公司 |
|
| 70811930 | 台北市第五十三分公司 |
|
| 16845167 | 台北市第二十八分公司 |
|
| 28866617 | 高雄市第二十二分公司 |
|
| 28991191 | 新竹市第八分公司 |
|
| 52287589 | 台中市第43分公司 |
|
| 52513699 | 新北市第110分公司 |
|
| 54156747 | 新竹市第13分公司 |
|
| 54911407 | 台中市第四十五分公司 |
|
| 24813908 | 台北市第一七五分公司 |
|
| 29047525 | 台中縣第八分公司 |
|
| 42835377 | 台北市第156分公司 |
|
| 80354095 | 台北市第六十九分公司 |
|
| 80513713 | 台北縣第十九分公司 |
|
| 83695603 | 高雄市第四十五分公司 |
|
| 54665720 | 屏東縣第5分公司 |
|
| 70811967 | 彰化市第一分公司 |
|
| 80354102 | 台北市第六十八分公司 |
|
| 43809854 | 高雄市第39分公司 |
|
| 51656402 | 高雄市第42分公司 |
|
| 51771607 | 台南市第二十四分公司 |
|
| 52669496 | 高雄市第41分公司 |
|
| 27729849 | 第九十二分公司 |
|
| 28988338 | 新竹縣第四分公司 |
|
| 43812605 | 台中市第41分公司 |
|
| 54915683 | 台北市第一八二分公司 |
|
| 24316583 | 高雄縣第八分公司 |
|
| 28994492 | 新竹縣第六分公司 |
|
| 28985677 | 彰化縣第二分公司 |
|
| 51709479 | 屏東縣第七分公司 |
|
| 52437813 | 彰化縣第7分公司 |
|
| 54666565 | 彰化縣第6分公司 |
|
| 28205412 | 基隆市第六分公司 |
|
| 28462283 | 台中縣第三分公司 |
|
| 28701600 | 屏東市第二分公司 |
|
| 28988365 | 台南市第十四分公司 |
|
| 28994514 | 台北縣第七十八分公司 |
|
| 28205428 | 桃園縣第四分公司 |
|
| 28679396 | 雲林縣第二分公司 |
|
| 28712971 | 桃園縣第十分公司 |
|
| 28988371 | 高雄市第二十六分公司 |
|
| 70799719 | 台北市第四十八分公司 |
|
| 24329638 | 南投縣第二分公司 |
|
| 27338532 | 台南縣第四分公司 |
|
| 28474318 | 臺北市第一一二分公司 |
|
| 28712986 | 高雄縣第五分公司 |
|
| 43433301 | 台中市第40分公司 |
|
| 70803875 | 台北市第五十分公司 |
|
| 16635710 | 台北市第二十二分公司 |
|
| 24342745 | 雲林縣第三分公司 |
|
| 24547938 | 台中市第三十分公司 |
|
| 27338548 | 台北市第八十四分公司 |
|
| 27767049 | 台北縣第三五分公司 |
|
| 28486623 | 臺北縣第六十二分公司 |
|
| 28679419 | 新竹縣第二分公司 |
|
| 28690771 | 新竹市第五分公司 |
|
| 28996098 | 桃園縣第十五分公司 |
|
| 54667895 | 新北市第95分公司 |
|
| 27312337 | 台北縣第二十六分公司 |
|
| 27767076 | 台北市第九六分公司 |
|
| 28486644 | 台南縣第七分公司 |
|
| 28690786 | 台北縣第七十六分公司 |
|
| 53557815 | 新北市第八十八分公司 |
|
| 28486659 | 苗栗縣第一分公司 |
|
| 42856597 | 桃園市第27分公司 |
|
| 16090294 | 台北巿第12分公司 |
|
| 70765751 | 台北市第三十八分公司 |
|
| 24317318 | 台北市第一三一分公司 |
|
| 28486665 | 宜蘭縣第二分公司 |
|
| 42821198 | 台中市第36分公司 |
|
| 54351805 | 新北市第九十三分公司 |
|
| 70748640 | 台北市第三十五分公司 |
|
| 16446598 | 台南巿第一分公司 |
|
| 97114937 | 台北巿第七分公司 |
|
| 97289008 | 台北巿第九分公司 |
|
| 28462663 | 桃園縣第七分公司 |
|
| 29032826 | 苗栗縣第二分公司 |
|
| 51934399 | 台北市第一七九分公司 |
|
| 53527138 | 新北市第八十四分公司 |
|
| 70748661 | 台北市第三十三分公司 |
|
| 28462679 | 台北市第一一○分公司 |
|
| 28714226 | 台北市第120分公司 |
|
| 28861325 | 台北市第124分公司 |
|
| 70748677 | 台北市第二十九分公司 |
|
| 70817694 | 桃園縣第二分公司 |
|
| 80329744 | 屏東市第一分公司 |
|
| 80538658 | 台中市第五分公司 |
|
| 97115268 | 台北巿第六分公司 |
|
| 29181655 | 桃園縣第十六分公司 |
|
| 42838655 | 高雄市第37分公司 |
|
| 42858271 | 台南市第22分公司 |
|
| 70748682 | 台北縣第四分公司 |
|
| 80329759 | 台北縣第十二分公司 |
|
| 28476131 | 高雄市第十六分公司 |
|
| 28991559 | 台北縣第七十七分公司 |
|
| 51789402 | 台北市第一七二分公司 |
|
| 52811022 | 新北市第112分公司 |
|
| 53000991 | 桃園縣第十七分公司 |
|
| 70748698 | 台北縣第五分公司 |
|
| 27979156 | 台北縣第42分公司 |
|
| 28476147 | 桃園縣第8分公司 |
|
| 28991571 | 桃園縣第十四分公司 |
|
| 42821726 | 桃園市第25分公司 |
|
| 53751281 | 桃園市第十分公司 |
|
| 70748705 | 台北市第三十四分公司 |
|
| 16845363 | 台北市第二十七分公司 |
|
| 24813040 | 新北市第一一四分公司 |
|
| 27979162 | 台北市第98分公司 |
|
| 28476152 | 台北市第113分公司 |
|
| 28839339 | 新竹市第六分公司 |
|
| 42821731 | 新北市第100分公司 |
|
| 54915847 | 台中市第四十七分公司 |
|
| 70806710 | 台北市第五十一分公司 |
|
| 16845379 | 台北市第三十分公司 |
|
| 80682581 | 台北縣第二十四分公司 |
|
| 27549109 | 台北縣第二十九分公司 |
|
| 28839345 | 台南市第十分公司 |
|
| 27549163 | 台北縣第二八分公司 |
|
| 27578785 | 台北縣第三十二分公司 |
|
| 28851348 | 臺北縣第六十九分公司 |
|
| 28997786 | 南投市第一分公司 |
|
| 42646404 | 基隆市第9分公司 |
|
| 42838992 | 新北市第104分公司 |
|
| 54916971 | 台中市第四十八分公司 |
|
| 70780401 | 台北市第四十二分公司 |
|
| 80669433 | 台南市第四分公司 |
|
| 83523996 | 新北市第一一九分公司 |
|
| 16745913 | 台北市第23分公司 |
|
| 27562910 | 桃園縣第三分公司 |
|
| 28453881 | 彰化市第三分公司 |
|
| 28488299 | 台北市第114分公司 |
|
| 28851353 | 台北縣第六十八分公司 |
|
| 28999428 | 台北市第135分公司 |
|
| 42646853 | 台北市第154分公司 |
|
| 45015160 | 台北市第161分公司 |
|
| 54178691 | 新北市第91分公司 |
|
| 70780417 | 台北市第四十三分公司 |
|
| 80356805 | 台北市第七十分公司 |
|
| 43668812 | 新北市第107分公司 |
|
| 53734565 | 金門縣第一分公司 |
|
| 53752205 | 桃園縣第十九分公司 |
|
| 29069512 | 嘉義縣第一分公司 |
|
| 54179973 | 桃園縣第23分公司 |
|
| 70781801 | 台北市第四十四分公司 |
|
| 16094762 | 台北巿第16分公司 |
|
| 24318359 | 屏東縣第二分公司 |
|
| 27364881 | 高雄市第五分公司 |
|
| 28987318 | 台中縣第十二分公司 |
|
| 52328603 | 桃園市第28分公司 |
|
| 53734713 | 台中市第二十六分公司 |
|
| 54161381 | 台北市第143分公司 |
|
| 54912709 | 桃園市第三十二分公司 |
|
| 70781817 | 台北市第四十五分公司 |
|
| 16835219 | 台北市第二十五分公司 |
|
| 24307640 | 臺中市第十七分公司 |
|
| 51712116 | 台北市第一七O分公司 |
|
| 54653365 | 高雄市第35分公司 |
|
| 89631064 | 台北巿第二分公司 |
|
| 24307655 | 台南縣第八分公司 |
|
| 53002787 | 臺北縣第八十分公司 |
|
| 53334224 | 新北市第八十五分公司 |
|
| 53735516 | 新竹縣第七分公司 |
|
| 54913762 | 高雄市第四十三分公司 |
|
| 70748819 | 台北市第三十六分公司 |
|
| 70777975 | 台北市第四十一分公司 |
|
| 80349299 | 台北市第六十六分公司 |
|
| 24332508 | 台北市第一三二分公司 |
|
| 24533370 | 南投縣第3分公司 |
|
| 24814174 | 台北市第一七六分公司 |
|
| 28994824 | 高雄縣第九分公司 |
|
| 42824527 | 新北市第101分公司 |
|
| 42860522 | 台北市第157分公司 |
|
| 53334250 | 新北市第八十六分公司 |
|
| 80349306 | 台中市第二分公司 |
|
| 24551313 | 台北市第一四五分公司 |
|
| 24781053 | 雲林縣第七分公司 |
|
| 42860564 | 新北市第106分公司 |
|
| 51541205 | 南投縣第4分公司 |
|
| 53002800 | 桃園縣第十八分公司 |
|
| 96951793 | 台北巿第三分公司 |
|
| 24747632 | 台南市第十九分公司 |
|
| 28180469 | 台北市第103分公司 |
|
| 28464917 | 高雄市第十五分公司 |
|
| 28997940 | 高雄市二十九分公司 |
|
| 29051604 | 台北縣第七十四分公司 |
|
| 70790219 | 台中市第一分公司 |
|
| 80339927 | 台北市第六十三分公司 |
|
| 27532613 | 桃園市第二分公司 |
|
| 28180502 | 台中市第十三分公司 |
|
| 28704281 | 高雄市第十八分公司 |
|
| 28862844 | 高雄市第二十一分公司 |
|
| 52203723 | 台北市第159分公司 |
|
| 53923664 | 台北市第142分公司 |
|
| 80337174 | 台北市第六十分公司 |
|
| 80541014 | 台北市第七十八分公司 |
|
| 27994255 | 台北市第101分公司 |
|
| 28180539 | 高雄市第八分公司 |
|
| 28464938 | 台北市第一一一分公司 |
|
| 28704297 | 台南市第八分公司 |
|
| 28862859 | 台北市第125分公司 |
|
| 27770240 | 台中市第九分公司 |
|
| 27994261 | 台北市第100分公司 |
|
| 28993418 | 台中縣第十三分公司 |
|
| 45029609 | 台北市第162分公司 |
|
| 27994277 | 澎湖縣第1分公司 |
|
| 28195569 | 台北市第104分公司 |
|
| 70802828 | 台北縣第八分公司 |
|
| 70820874 | 台北縣第九分公司 |
|
| 24937909 | 桃園縣第二十四分公司 |
|
| 27994282 | 台中市第11分公司 |
|
| 28195580 | 台北縣第五十二分公司 |
|
| 53737346 | 苗栗市第二分公司 |
|
| 70802833 | 台北市第四十九分公司 |
|
| 70820889 | 台北縣第十分公司 |
|
| 24937936 | 新北市第九十九分公司 |
|
| 27994332 | 台南縣第六分公司 |
|
| 28716147 | 臺北縣第六十六分公司 |
|
| 29036914 | 桃園市第八分公司 |
|
| 53776831 | 新竹縣第八分公司 |
|
| 70823458 | 台北市第五十六分公司 |
|
| 24816399 | 台北市第一七八分公司 |
|
| 28716152 | 台北縣第六十五分公司 |
|
| 52622248 | 基隆市第10分公司 |
|
| 70823464 | 華岡分公司 |
|
| 27534387 | 台北市第八八分公司 |
|
| 27959216 | 桃園市第5分公司 |
|
| 28993487 | 花蓮市第二分公司 |
|
| 42630162 | 新竹縣第9分公司 |
|
| 43718101 | 台北市第158分公司 |
|
| 52354340 | 台北市第164分公司 |
|
| 53561347 | 屏東縣第三分公司 |
|
| 53766101 | 屏東縣第四分公司 |
|
| 53910703 | 高雄市第三十三分公司 |
|
| 80658908 | 台北縣第二十三分公司 |
|
| 24570607 | 新北市第九十八分公司 |
|
| 27551054 | 台北市第八十九分公司 |
|
| 28008714 | 台北縣第四十八分公司 |
|
| 28841905 | 台南市第十一分公司 |
|
| 42630178 | 台北市第153分公司 |
|
| 52354502 | 桃園市第29分公司 |
|
| 70747635 | 台北市第三十二分公司 |
|
| 70774175 | 台北市第四十分公司 |
|
| 89608486 | 台北巿第一分公司 |
|
| 27551060 | 台北縣第三十分公司 |
|
| 27981884 | 台南縣第五分公司 |
|
| 28008720 | 高雄市第七分公司 |
|
| 28841911 | 台中縣第七分公司 |
|
| 28853140 | 高雄市第20分公司 |
|
| 42630579 | 新竹市第16分公司 |
|
| 16089347 | 台北巿第15分公司 |
|
| 24571015 | 台北市第一四六分公司 |
|
| 24814300 | 基隆市第十一分公司 |
|
| 27981907 | 臺北縣第四三分公司 |
|
| 28441984 | 高雄縣第二分公司 |
|
| 28853155 | 台北縣第70分公司 |
|
| 24554000 | 台中市第三十一分公司 |
|
| 27720853 | 台北市第九十一分公司 |
|
| 27981913 | 台北縣第四四分公司 |
|
| 28441990 | 嘉義市第二分公司 |
|
| 16834154 | 高雄縣第1分公司 |
|
| 27720869 | 新竹市第三分公司 |
|
| 27981929 | 台北市第九九分公司 |
|
| 28442013 | 桃園縣第六分公司 |
|
| 52479860 | 桃園市第31分公司 |
|
| 53326907 | 台北市第136分公司 |
|
| 28209629 | 桃園縣第五分公司 |
|
| 28221784 | 高雄市第十二分公司 |
|
| 16444114 | 台北巿第20分公司 |
|
| 80496355 | 台中市第四分公司 |
|
| 27721332 | 臺北縣第三四分公司 |
|
| 53778155 | 台南市第十七分公司 |
|
| 24814358 | 台北市第一七七分公司 |
|
| 24940475 | 臺北市第149分公司 |
|
| 28222138 | 宜蘭市第一分公司 |
|
| 28479849 | 高雄市第十七分公司 |
|
| 28705802 | 屏東縣第一分公司 |
|
| 42610779 | 台中市第34分公司 |
|
| 42843067 | 台中市第39分公司 |
|
| 52220531 | 新北市第108分公司 |
|
| 28171567 | 台南市第五公司 |
|
| 28210490 | 高雄市第十一分公司 |
|
| 28479860 | 台北縣第五十九分公司 |
|
| 28693989 | 台北市第116分公司 |
|
| 42843073 | 新北市第105分公司 |
|
| 53311860 | 彰化市第三分公司 |
|
| 53740200 | 新北市第九十分公司 |
|
| 24940502 | 高雄市第三十六分公司 |
|
| 28171588 | 台北縣第四十九分公司 |
|
| 28210506 | 台南市第六分公司 |
|
| 51500204 | 新北市第113分公司 |
|
| 51566155 | 台南市第23分公司 |
|
| 53530611 | 台中市第二十二分公司 |
|
| 53940642 | 嘉義市第三分公司 |
|
| 54319236 | 台中市第二十九分公司 |
|
| 80023390 | 台北市第七十三分分公司 |
|
| 97121368 | 台北巿第八分公司 |
|
| 24768642 | 宜蘭縣第三分公司 |
|
| 29039790 | 台北市第一二六分公司 |
|
| 52556423 | 新北市第111分公司 |
|
| 53530627 | 台南市第十六分公司 |
|
| 53548099 | 台中市第二十三分公司 |
|
| 70773020 | 台北縣第七分公司 |
|
| 70814198 | 台北市第五十四分公司 |
|
| 70809765 | 台北市第五十二分公司 |
|
| 80357121 | 台北市第七十一分公司 |
|
| 28210597 | 台北縣第五十四分公司 |
|
| 28480135 | 高雄縣第四分公司 |
|
| 53530632 | 新北市第八十七分公司 |
|
| 54675585 | 雲林縣第6分公司 |
|
| 28210626 | 台北縣第五十五分公司 |
|
| 28868684 | 高雄縣第六分公司 |
|
| 52558127 | 台北市第167分公司 |
|
| 52710684 | 台北市第168分公司 |
|
| 80673226 | 台中市第六分公司 |
|
| 28210631 | 台北市第一0五分公司 |
|
| 28480563 | 台北縣第六十一分公司 |
|
| 28823792 | 台北市第121分公司 |
|
| 28868690 | 彰化縣第一分公司 |
|
| 29061589 | 台北縣第七十五分公司 |
|
| 29073868 | 台中縣第十一分公司 |
|
| 42612615 | 台中市第35分公司 |
|
| 43743220 | 高雄市第38分公司 |
|
| 28480579 | 台中縣第五分公司 |
|
| 52486790 | 桃園市第30分公司 |
|
| 70807160 | 基隆市第一分公司 |
|
| 80348405 | 台北市第六十四分公司 |
|
| 24310194 | 台北市第130分公司 |
|
| 24321349 | 台中縣第十分公司 |
|
| 24456676 | 桃園縣第十二分公司 |
|
| 28198329 | 台北縣第五十三分公司 |
|
| 28480584 | 台北縣第六十分公司 |
|
| 51899604 | 新北市第一一七分公司 |
|
| 52486829 | 苗栗縣第4分公司 |
|
| 80333085 | 桃園市第一分公司 |
|
| 80348411 | 台北市第六十五分公司 |
|
| 28198334 | 高雄市第十分公司 |
|
| 80348427 | 台南縣第二分公司 |
|
| 80533443 | 高雄市第三分公司 |
|
| 27318254 | 高雄縣第一分公司 |
|
| 27748206 | 桃園市第四分公司 |
|
| 27998421 | 台北縣第45分公司 |
|
| 54676780 | 新北市第96分公司 |
|
| 80338912 | 台北市第六十一分公司 |
|
| 27552357 | 台北市第九十分公司 |
|
| 28989033 | 高雄市第二十七分公司 |
|
| 54913025 | 台中市第四十六分公司 |
|
| 80338928 | 台北市第六十二分公司 |
|
| 80685519 | 台中市第七分公司 |
|
| 24753508 | 台中市第三十三分公司 |
|
| 24943022 | 高雄市第三十七分公司 |
|
| 27368227 | 台北縣第二七分公司 |
|
| 27567393 | 台北縣第三十一分公司 |
|
| 28011680 | 台北縣第四十七分公司 |
|
| 28834849 | 第122分公司 |
|
| 28992255 | 台北市第134分公司 |
|
| 54911997 | 彰化縣第八分公司 |
|
| 80352300 | 台北市第六十七分公司 |
|
| 28011696 | 台中市第十二分公司 |
|
| 28458226 | 台北縣第五十七分公司 |
|
| 28467941 | 新竹市第四分公司 |
|
| 28834854 | 新竹縣第三分公司 |
|
| 51618816 | 金門縣第2分公司 |
|
| 80334710 | 台北市第五十八分公司 |
|
| 80508417 | 台北市第七十五分公司 |
|
| 27760643 | 台北市第95分公司 |
|
| 28458247 | 台北縣第五十八分公司 |
|
| 28467956 | 基隆市第八分公司 |
|
| 42656578 | 台北市第155分公司 |
|
| 53942986 | 桃園縣第二十一分公司 |
|
| 54140605 | 台中市第二十七分公司 |
|
| 80023574 | 台北市第七十四分公司 |
|
| 80347193 | 新竹市第一分公司 |
|
| 28186034 | 台北縣第五十一分公司 |
|
| 28467962 | 台中縣第四分公司 |
|
| 28696661 | 桃園縣第九分公司 |
|
| 28865188 | 台北縣第七十三分公司 |
|
| 52236837 | 新北市第109分公司 |
|
| 53313261 | 新北市第八十三分公司 |
|
| 53533103 | 新竹市第十分公司 |
|
| 53912651 | 高雄第三十四分公司 |
|
| 16742845 | 桃園縣第一分公司 |
|
| 96960977 | 台北巿第四分公司 |
|
| 24310906 | 台南縣第九分公司 |
|
| 28186040 | 台北縣第五十分公司 |
|
| 28467994 | 新竹市第四分公司 |
|
| 28707581 | 台北市第118分公司 |
|
| 53313277 | 雲林縣第四分公司 |
|
| 53349459 | 高雄市第三十二分公司 |
|
| 16742850 | 台北市第24分公司 |
|
| 80356066 | 基隆市第二分公司公司 |
|
| 24310912 | 台中縣第九分公司 |
|
| 28186055 | 基隆市第五分公司 |
|
| 28687403 | 台中縣第六分公司 |
|
| 28707597 | 台北市第119分公司 |
|
| 28856786 | 台北縣第七十一分公司 |
|
| 16833205 | 台北縣第3分公司 |
|
| 16092482 | 台北巿第17分公司 |
|
| 97319328 | 台北巿第十一分公司 |
|
| 24310928 | 桃園縣第十一分公司 |
|
| 24754990 | 台北市第148分公司 |
|
| 28687446 | 台中市第十五分公司 |
|
| 54678318 | 新北市第97分公司 |
|
| 83694978 | 台中市第四十九分公司 |
|
| 24755007 | 台北市第147分公司 |
|
| 24772131 | 屏東縣第六分公司 |
|
| 27999337 | 宜蘭縣第1分公司 |
|
| 53338988 | 桃園市第九分公司 |
|
| 54917681 | 宜蘭縣第四分公司 |
|
| 70762781 | 台北市第三十七分公司 |
|
| 16632777 | 台北市第二十一分公司 |
|
| 80021175 | 台南市第三分公司 |
|
| 24772147 | 台南市第二十一分公司 |
|
| 27999343 | 基隆市第4分公司 |
|
| 51738805 | 台北市第一七一分公司 |
|
| 53001725 | 臺北縣第七十九分公司 |
|
| 16080373 | 台北巿第10分公司 |
|
| 80336180 | 台北縣第十三分公司 |
|
| 27345512 | 台北市第八十五分公司 |
|
| 27750005 | 台北市第94分公司 |
|
| 28173349 | 台北市第102分公司 |
|
| 51910755 | 新北市第一一六分公司 |
|
| 70768069 | 台北縣第六分公司 |
|
| 16082105 | 台北巿第14分公司 |
|
| 80676645 | 台北市第八十一分公司 |
|
| 27750011 | 台北市第93分公司 |
|
| 52249299 | 嘉義縣第2分公司 |
|
| 53742066 | 彰化縣第四分公司 |
|
| 24772688 | 台南市第20分公司 |
|
| 24968389 | 台北市第152分公司 |
|
| 29063340 | 台北市第一二八分公司 |
|
| 53328264 | 高雄市三十一分公司 |
|
| 54914191 | 台北市第一八一分公司 |
|
| 24337659 | 新竹市第七分公司 |
|
| 28998568 | 花蓮縣第一分公司 |
|
| 42830984 | 新北市第103分公司 |
|
| 42870129 | 台北市第160分公司 |
|
| 53328291 | 苗栗縣第三分公司 |
|
| 70746827 | 台北市第三十一分公司 |
|
| 70790787 | 台北市第四十六分公司 |
|
| 24301673 | 台北市第一二九分公司 |
|
| 29000182 | 新竹市第九分公司 |
|
| 42830990 | 新北市第102分公司 |
|
| 43940405 | 台中市第42分公司 |
|
| 53328308 | 台北市第137分公司 |
|
| 53351124 | 台北市第138分公司 |
|
| 70826960 | 台北縣第十一分公司 |
|
| 80355003 | 台中市第三分公司 |
|
| 97179473 | 台北巿第十三分公司 |
|
| 28447517 | 台北市第一0九分公司 |
|
| 51619673 | 花蓮縣第4分公司 |
|
| 16837096 | 台北市第二十六分公司 |
|
| 28447523 | 高雄市第十三分公司 |
|
| 28673631 | 雲林縣第一分公司 |
|
| 28720183 | 南投縣第一分公司 |
|
| 53315113 | 新北市第八十二分公司 |
|
| 70826981 | 台北市第五十七分公司 |
|
| 24302075 | 高雄縣第七分公司 |
|
| 27962747 | 台北縣第38分公司 |
|
| 28673647 | 台東縣第一分公司 |
|
| 53003596 | 臺北縣第八十一分公司 |
|
| 16097085 | 台北巿第18分公司 |
|
| 24337948 | 台南縣第十分公司 |
|
| 24756667 | 新竹市第15分公司 |
|
| 27962752 | 台北市第97分公司 |
|
| 53535236 | 台北市第一三九分公司 |
|
| 54362134 | 台南市第十八分公司 |
|
| 54915380 | 高雄市第四十四分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區東興路8號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 統一生活事業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區東興路8號7樓 | ||
| 資本額 | 785200000 | ||
| 設立日期 | 1995/08/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共50項
無資料
無資料
無資料