
| 公司名稱 | 全德投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89621299 | ||
| 代表人姓名 | 江素蘭 | ||
| 地址 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 36,300,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 36,300,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,630,000 | ||
| 核准設立日期 | 1995/10/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/02/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16003714 | 全達國際股份有限公司 |
|
| 22099316 | 立衛科技股份有限公司 |
|
| 24930103 | 德恩投資股份有限公司 |
|
| 89621848 | 建達國際股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新店區復興里中正路531―1號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 全德投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新店區復興里中正路531―1號7樓 | ||
| 資本額 | 36300000 | ||
| 設立日期 | 1996/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料