
| 公司名稱 | 澄瑞實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89885496 | ||
| 代表人姓名 | 何基丞 | ||
| 地址 | 新竹縣竹北市新崙里光明十八街8號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 27,036,130 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 27,036,130 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,703,613 | ||
| 核准設立日期 | 1994/10/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03324806 | 恆誼化工股份有限公司 |
|
| 16249631 | 常興投資股份有限公司 |
|
| 86757124 | 康普材料科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹縣竹北市新崙里光明十八街8號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 澄瑞實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣竹北市新崙里光明十八街8號2樓 | ||
| 資本額 | 27036130 | ||
| 設立日期 | 1995/04/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料