
| 公司名稱 | 格正投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89888873 | ||
| 代表人姓名 | 黃千芝 | ||
| 地址 | 臺中市北區五權路401之1號4樓 | ||
| 資本總額(元) | 58,690,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 58,690,000 | ||
| 每股金額(元) | 10,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,869 | ||
| 核准設立日期 | 1994/10/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22132814 | 德昌營造股份有限公司 |
|
| 42970936 | 達固橡膠工業股份有限公司 |
|
| 59028004 | 利昌開發股份有限公司 |
|
| 97030472 | 技佳國際實業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市北 區五常里五權路401―1號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 格正投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市北 區五常里五權路401―1號4樓 | ||
| 資本額 | 58690000 | ||
| 設立日期 | 1994/11/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料