
| 公司名稱 | 祐康投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 89948083 | ||
| 代表人姓名 | 林礽蛟 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路66號12樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 100,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1994/12/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/03/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12293972 | 盛聯建設股份有限公司 |
|
| 12324709 | 企榮股份有限公司 |
|
| 14090360 | 盛賀投資股份有限公司 |
|
| 22000757 | 富永投資股份有限公司 |
|
| 97301220 | 小紅莓電腦資訊股份有限公司 |
|
| 97312970 | 金富康股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區松江路66號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 祐康投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區松江路66號12樓 | ||
| 資本額 | 100000000 | ||
| 設立日期 | 1995/01/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料