
| 公司名稱 | 巨洋投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90011627 | ||
| 代表人姓名 | 馬維建 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 | ||
| 資本總額(元) | 600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 254,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 25,400,000 | ||
| 核准設立日期 | 2022/10/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/07 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 巨洋投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 | ||
| 資本額 | 254000000 | ||
| 設立日期 | 2022/10/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料