
| 公司名稱 | 實神投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90066994 | ||
| 代表人姓名 | 張碩傑 | ||
| 地址 | 宜蘭縣羅東鎮公正路517號8樓之5 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 376,870,600 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 37,687,060 | ||
| 核准設立日期 | 2022/10/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/11/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90632323 | 貝特福優股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 宜蘭縣羅東鎮國華里026鄰公正路517號8樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 實神投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣羅東鎮國華里026鄰公正路517號8樓之5 | ||
| 資本額 | 376870600 | ||
| 設立日期 | 2022/10/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料