
| 公司名稱 | 台塑眾樹能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90072341 | ||
| 代表人姓名 | 莊景名 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路408號11樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 1,530,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 790,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 79,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2022/10/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/09/13 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路408號11樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台塑眾樹能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路408號11樓之1 | ||
| 資本額 | 790000000 | ||
| 設立日期 | 2022/10/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料