
| 公司名稱 | 致豪投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90213790 | ||
| 代表人姓名 | 陳忠堅 | ||
| 地址 | 新北市樹林區佳園路1段80巷8號 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 10,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2022/03/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16530292 | 晶功電子企業有限公司 |
|
| 28507486 | 晶功印刷電路有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市樹林區中山里佳園路1段80巷8號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 致豪投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市樹林區中山里佳園路1段80巷8號 | ||
| 資本額 | 10000000 | ||
| 設立日期 | 2022/03/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料