
| 公司名稱 | 台信能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90265699 | ||
| 代表人姓名 | 吳明信 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞湖街160號4樓 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 131,400,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 13,140,000 | ||
| 核准設立日期 | 2022/04/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/25 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里瑞湖街160號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台信能源科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里瑞湖街160號4樓 | ||
| 資本額 | 131400000 | ||
| 設立日期 | 2022/04/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共39項
無資料
無資料
無資料