
| 公司名稱 | 益創二創業投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90358789 | ||
| 代表人姓名 | 邱德成 | ||
| 地址 | 臺北市大安區新生南路一段99號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,180,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 218,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2022/07/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/14 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 97561273 | 博梭智能科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區民輝里新生南路1段99號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 益創二創業投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區民輝里新生南路1段99號8樓 | ||
| 資本額 | 2180000000 | ||
| 設立日期 | 2022/07/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料