
| 公司名稱 | 富泰國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90410693 | ||
| 代表人姓名 | 黃德才 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區基湖路32號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 605,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 605,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 60,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/10/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 96185407 | 開鴻能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里基湖路32號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 富泰國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里基湖路32號11樓 | ||
| 資本額 | 605000000 | ||
| 設立日期 | 2021/10/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料