
| 公司名稱 | 嘉仁康健股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90429686 | ||
| 代表人姓名 | 高嘉足 | ||
| 地址 | 臺北市中正區羅斯福路1段38號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 41,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 41,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/10/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90284957 | 大川康健股份有限公司 |
|
| 90634589 | 佳華康健股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區南福里羅斯福路1段38號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 嘉仁康健股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區南福里羅斯福路1段38號11樓 | ||
| 資本額 | 41000000 | ||
| 設立日期 | 2021/10/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料