
| 公司名稱 | 連聚投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90434718 | ||
| 代表人姓名 | 王年春 | ||
| 地址 | 臺中市大肚區沙田路二段102巷19弄9號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 27,431,080 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 27,431,080 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,743,108 | ||
| 核准設立日期 | 2021/08/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 86982776 | 連華工程企業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市大肚區新興里沙田路2段102巷19弄9號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 連聚投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市大肚區新興里沙田路2段102巷19弄9號1樓 | ||
| 資本額 | 27431080 | ||
| 設立日期 | 2021/08/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料