
| 公司名稱 | 匯力國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90466393 | ||
| 代表人姓名 | 王安生 | ||
| 地址 | 臺北市松山區敦化北路205號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 3,593,250,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,593,250,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 359,325,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/11/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11090751 | 王記汽車企業股份有限公司 |
|
| 12875111 | 感官花園咖啡股份有限公司 |
|
| 80539360 | 澤信實業有限公司 |
|
| 96933037 | 長生電力股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區敦化北路205號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 匯力國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區敦化北路205號2樓 | ||
| 資本額 | 3593250000 | ||
| 設立日期 | 2021/11/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料