
| 公司名稱 | 富通太陽光二股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90469700 | ||
| 代表人姓名 | 堀越基希 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝西路一段80號16樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,478,768,750 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 147,876,875 | ||
| 核准設立日期 | 2021/09/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54949157 | 新仁能源開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段80號16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 富通太陽光二股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段80號16樓 | ||
| 資本額 | 1478768750 | ||
| 設立日期 | 2021/09/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料