
| 公司名稱 | 寶華能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90473599 | ||
| 代表人姓名 | 曾建華 | ||
| 地址 | 新北市中和區中正路681號10樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 85,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 45,330,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,533,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/11/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90300561 | 立華能源股份有限公司 |
|
| 90404833 | 泰華能源股份有限公司 |
|
| 90404931 | 華旭能源股份有限公司 |
|
| 90710262 | 聯陽儲能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市中和區平河里中正路681號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 寶華能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市中和區平河里中正路681號10樓 | ||
| 資本額 | 45330000 | ||
| 設立日期 | 2021/11/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共18項
無資料
無資料
無資料