
| 公司名稱 | 歐能股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90546869 | ||
| 代表人姓名 | 黃伯仲 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝東路2段100號8樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 6,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 600,000 | ||
| 核准設立日期 | 2022/02/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54790261 | 豐農電股份有限公司 |
|
| 69730137 | 新農電股份有限公司 |
|
| 82773221 | 騰光能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區幸市里忠孝東路2段100號8樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 歐能股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區幸市里忠孝東路2段100號8樓之1 | ||
| 資本額 | 6000000 | ||
| 設立日期 | 2022/02/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料