
| 公司名稱 | 富鋒投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90567759 | ||
| 代表人姓名 | 陳宗富 | ||
| 地址 | 臺南市中西區中華西路2段550巷30弄42號 | ||
| 資本總額(元) | 28,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 16,620,770 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,662,077 | ||
| 核准設立日期 | 2022/01/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 93759350 | 協和造船股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市中西區光賢里中華西路二段550巷30弄42號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 富鋒投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市中西區光賢里中華西路二段550巷30弄42號 | ||
| 資本額 | 16620770 | ||
| 設立日期 | 2022/01/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料