
| 公司名稱 | 馬辣國際開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90602735 | ||
| 代表人姓名 | 黃永吉 | ||
| 地址 | 臺北市中正區汀州路3段190號2樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 200,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 200,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 20,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/12/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/01/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00130577 | 馬越國際開發股份有限公司 |
|
| 24335765 | 尚品餐飲股份有限公司 |
|
| 42998651 | 萬馬國際開發股份有限公司 |
|
| 50752791 | 辣十九國際開發股份有限公司 |
|
| 50775226 | 日萬國際開發股份有限公司 |
|
| 50792837 | 高夢國際開發股份有限公司 |
|
| 50792935 | 新板國際開發股份有限公司 |
|
| 50894320 | 西町股份有限公司 |
|
| 50895215 | 松南股份有限公司 |
|
| 50895290 | 安旺國際開發股份有限公司 |
|
| 50895313 | 旺正國際開發股份有限公司 |
|
| 50895382 | 復大股份有限公司 |
|
| 52572922 | 經典二股份有限公司 |
|
| 52622606 | 問鼎國際開發股份有限公司 |
|
| 52678039 | 熊南國際開發股份有限公司 |
|
| 52878091 | 中鼎國際開發股份有限公司 |
|
| 55255603 | 經典五股份有限公司 |
|
| 55744309 | 上鼎國際開發股份有限公司 |
|
| 55760308 | 天鼎國際開發股份有限公司 |
|
| 82954573 | 信遠國際開發股份有限公司 |
|
| 83095262 | 新巨國際開發股份有限公司 |
|
| 83449883 | 帝一國際開發股份有限公司 |
|
| 83460676 | 馬町國際開發股份有限公司 |
|
| 83486036 | 初海國際開發股份有限公司 |
|
| 83492754 | 竹光國際開發股份有限公司 |
|
| 83492760 | 宜東國際開發股份有限公司 |
|
| 83562667 | 馬公國際開發股份有限公司 |
|
| 83575311 | 桃中國際開發股份有限公司 |
|
| 83795075 | 高義國際開發股份有限公司 |
|
| 85023665 | 南中國際開發股份有限公司 |
|
| 89174073 | 基恰國際開發股份有限公司 |
|
| 90256278 | 竹馬國際開發股份有限公司 |
|
| 90392225 | 桃藝國際開發股份有限公司 |
|
| 90418169 | 哞哞屋國際開發股份有限公司 |
|
| 90419250 | 基涮國際開發股份有限公司 |
|
| 90503799 | 富熊國際開發股份有限公司 |
|
| 90609420 | 富馬國際開發股份有限公司 |
|
| 90630367 | 竹哞國際開發股份有限公司 |
|
| 90794446 | 藝鼎國際開發股份有限公司 |
|
| 90896838 | 萬牛國際開發股份有限公司 |
|
| 91094998 | 中益國際開發股份有限公司 |
|
| 93530102 | 萬旺國際開發股份有限公司 |
|
| 93789880 | 小馬辣國際股份有限公司 |
|
| 94018685 | 裕恰國際開發股份有限公司 |
|
| 94019360 | 夯中國際開發股份有限公司 |
|
| 94019919 | 涮中國際開發股份有限公司 |
|
| 94105127 | 裕馬國際開發股份有限公司 |
|
| 94222552 | 中心國際開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區水源里汀州路3段190號2樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 馬辣國際開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區水源里汀州路3段190號2樓之1 | ||
| 資本額 | 200000 | ||
| 設立日期 | 2021/12/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共25項
無資料
無資料
無資料