
| 公司名稱 | 宏洋投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90641998 | ||
| 代表人姓名 | 劉奕廷 | ||
| 地址 | 新竹縣竹北市泰和里中和街199號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 48,527,180 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 48,527,180 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,852,718 | ||
| 核准設立日期 | 2021/12/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 47245054 | 啟洋科技工程股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹縣竹北市泰和里中和街199號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宏洋投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣竹北市泰和里中和街199號5樓 | ||
| 資本額 | 24827180 | ||
| 設立日期 | 2021/12/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料