
| 公司名稱 | 田季投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90660262 | ||
| 代表人姓名 | 陳昱宏 | ||
| 地址 | 新北市三重區重新路5段609巷4號7樓之9 | ||
| 資本總額(元) | 41,870,620 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 41,870,620 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,187,062 | ||
| 核准設立日期 | 2022/01/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53608407 | 桃園發爺股份有限公司 |
|
| 53788127 | 中壢發爺股份有限公司 |
|
| 54963087 | 田季竹北股份有限公司 |
|
| 82940939 | 田季永康股份有限公司 |
|
| 83654201 | 田季南高股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市三重區中興里重新路5段609巷4號7樓之9 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 田季投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市三重區中興里重新路5段609巷4號7樓之9 | ||
| 資本額 | 41870620 | ||
| 設立日期 | 2022/01/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料