
| 公司名稱 | 友益股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90678018 | ||
| 代表人姓名 | 黃明俊 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區福和里臺灣大道四段927號2樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 4,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,740,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 374,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/05/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16086806 | 友聯國際股份有限公司 |
|
| 22766485 | 中屋建設實業股份有限公司 |
|
| 25116247 | 新宸建設股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市西屯區福和里臺灣大道4段927號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 友益股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區福和里臺灣大道4段927號2樓 | ||
| 資本額 | 3740000000 | ||
| 設立日期 | 2021/05/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料