
| 公司名稱 | 盺祈投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90757505 | ||
| 代表人姓名 | 林芝琦 | ||
| 地址 | 桃園市中壢區高鐵南路二段362之3號25樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 100,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/04/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83106958 | 泰陽光電能源股份有限公司 |
|
| 83200763 | 華陽光電能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市中壢區芝芭里高鐵南路2段362-3號25樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 盺祈投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區芝芭里高鐵南路2段362-3號25樓 | ||
| 資本額 | 100000 | ||
| 設立日期 | 2021/04/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料