
| 公司名稱 | 臺灣役資第一品牌股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90770090 | ||
| 代表人姓名 | 李宬 | ||
| 地址 | 新北市新店區北新路1段293號18樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 0 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 7,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 750,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/02/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89142241 | 好船第二股份有限公司 |
|
| 90101253 | 好船股份有限公司 |
|
| 90468462 | 臺灣投緣第二品牌股份有限公司 |
|
| 90837424 | 臺灣投緣第一品牌股份有限公司 |
|
| 96754478 | 一品龍資本股份有限公司 |
|
| 97565854 | 思山科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新店區新德里北新路1段293號18樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 臺灣役資第一品牌股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新店區新德里北新路1段293號18樓之1 | ||
| 資本額 | 7500000 | ||
| 設立日期 | 2021/02/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料