
| 公司名稱 | 夏酷科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 90841855 | ||
| 代表人姓名 | 林效誠 | ||
| 地址 | 基隆市中山區德和里復興路209號十四樓之6 | ||
| 實收資本額(元) | 18,499,980 | ||
|---|---|---|---|
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 13,491,666 | ||
| 核准設立日期 | 2021/03/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/01 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 基隆市中山區德和里復興路209號十四樓之6 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 夏酷科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 基隆市中山區德和里復興路209號十四樓之6 | ||
| 資本額 | 18499980 | ||
| 設立日期 | 2021/03/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料