
| 公司名稱 | 裕民風能航運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 91002956 | ||
| 代表人姓名 | 吳巨聖 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段207號29樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 950,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 95,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/06/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60759734 | 裕普風能控股股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區全安里敦化南路2段207號29樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 裕民風能航運股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區全安里敦化南路2段207號29樓 | ||
| 資本額 | 400000000 | ||
| 設立日期 | 2021/06/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料