
| 公司名稱 | 台信創新股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 91019963 | ||
| 代表人姓名 | 林更岳 | ||
| 地址 | 屏東縣竹田鄉鳳明村鳳安路18巷123號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 23,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 23,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,300,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/06/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/03/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90263448 | 春昇能源股份有限公司 |
|
| 94146252 | 天鵬能源科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 屏東縣竹田鄉鳳明村010鄰鳳安路18巷123號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台信創新股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣竹田鄉鳳明村010鄰鳳安路18巷123號3樓 | ||
| 資本額 | 23000000 | ||
| 設立日期 | 2021/06/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料