
| 公司名稱 | 哥本哈根基礎設施渢汎股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 91103758 | ||
| 代表人姓名 | Thomas Wibe Poulsen | ||
| 地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段68號26樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 252,987,820 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 252,987,820 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 22,242,082 | ||
| 核准設立日期 | 2021/08/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/04 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段68號26樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 哥本哈根基礎設施渢汎股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段68號26樓 | ||
| 資本額 | 222420820 | ||
| 設立日期 | 2021/08/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料