
| 公司名稱 | 橙興投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 93487626 | ||
| 代表人姓名 | 鍾順興 | ||
| 地址 | 臺南市北區實踐街39巷99弄12號 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 11,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2023/11/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00190808 | 澎興電力股份有限公司 |
|
| 93502675 | 興發能源股份有限公司 |
|
| 93502730 | 橙興晁能源股份有限公司 |
|
| 93502865 | 橙興展能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市北 區北門里實踐街39巷99弄12號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 橙興投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市北 區北門里實踐街39巷99弄12號 | ||
| 資本額 | 20000000 | ||
| 設立日期 | 2023/11/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料