
| 公司名稱 | 榮亮科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 93550129 | ||
| 代表人姓名 | 朱方玉 | ||
| 地址 | 高雄市前金區中華三路102號12樓 | ||
| 實收資本額(元) | 221,708,573 | ||
|---|---|---|---|
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 35,042,218 | ||
| 核准設立日期 | 2023/12/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/18 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 高雄市前金區中華三路102號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 榮亮科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市前金區中華三路102號12樓 | ||
| 資本額 | 221708573 | ||
| 設立日期 | 2023/12/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共21項
無資料
無資料
無資料