
| 公司名稱 | 天選資本股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 93591347 | ||
| 代表人姓名 | 陳添志 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區洲子街71號9樓 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 30,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2024/01/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/05/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82940797 | 亞皇娛樂股份有限公司 |
|
| 83684486 | 瘋玩科技股份有限公司 |
|
| 97524475 | 天語國際股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區福住里新生南路2段30巷7號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 天選資本股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區福住里新生南路2段30巷7號 | ||
| 資本額 | 5000000 | ||
| 設立日期 | 2024/01/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料