
| 公司名稱 | 士成投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 93766970 | ||
| 代表人姓名 | 李曉寧 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路283號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 246,580,000 | ||
| 每股金額(元) | 1 | ||
| 已發行股份總數(股) | 246,580,000 | ||
| 核准設立日期 | 2023/07/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 45896495 | 合恆建設有限公司 |
|
| 60544679 | 界揚廣告有限公司 |
|
| 70486202 | 晉宇營造股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區松江里松江路283號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 士成投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區松江里松江路283號5樓 | ||
| 資本額 | 246580000 | ||
| 設立日期 | 2023/07/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料