
| 公司名稱 | 協全投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 93772614 | ||
| 代表人姓名 | 陳自強 | ||
| 地址 | 雲林縣虎尾鎮下溪里大庄74之16號 | ||
| 資本總額(元) | 29,400,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,400,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 29,400 | ||
| 核准設立日期 | 2023/07/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/19 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 雲林縣虎尾鎮下溪里大庄74之16號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 協全投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 雲林縣虎尾鎮下溪里大庄74之16號 | ||
| 資本額 | 29400000 | ||
| 設立日期 | 2023/08/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料