
| 公司名稱 | 易百佳投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 93885434 | ||
| 代表人姓名 | 王讚壽 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區石潭路27號7樓之6 | ||
| 資本總額(元) | 472,487,290 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 472,487,290 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 47,248,729 | ||
| 核准設立日期 | 2023/06/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/18 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60431794 | 禾嶺股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里石潭路27號7樓之6 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 易百佳投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里石潭路27號7樓之6 | ||
| 資本額 | 472487290 | ||
| 設立日期 | 2023/06/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共19項
無資料
無資料
無資料