
| 公司名稱 | 欣普資本投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 94048169 | ||
| 代表人姓名 | 吳元超 | ||
| 地址 | 桃園市蘆竹區南崁路二段9號2樓之9 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 43,428,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,342,800 | ||
| 核准設立日期 | 2023/05/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/05/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28558457 | 宇清數位智慧股份有限公司 |
|
| 54336896 | 迅智自動化科技股份有限公司 |
|
| 54931699 | 塔台智能網絡股份有限公司 |
|
| 60470233 | 索諾智穎股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市蘆竹區長興里007鄰南崁路二段9號2樓之9 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 欣普資本投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市蘆竹區長興里007鄰南崁路二段9號2樓之9 | ||
| 資本額 | 43428000 | ||
| 設立日期 | 2023/05/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料