
| 公司名稱 | 崇宏投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 94060557 | ||
| 代表人姓名 | 林冠宏 | ||
| 地址 | 新北市新莊區新北大道3段7號14樓之3 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 6,488,180 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 648,818 | ||
| 核准設立日期 | 2023/06/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60394616 | 歐悅市集股份有限公司 |
|
| 69422103 | 崇宏科技股份有限公司 |
|
| 82851680 | 歐悅農牧整合股份有限公司 |
|
| 90473248 | 歐悅能源股份有限公司 |
|
| 95468271 | 晟宇能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新莊區昌平里001鄰新北大道3段7號14樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 崇宏投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新莊區昌平里001鄰新北大道3段7號14樓之3 | ||
| 資本額 | 6488180 | ||
| 設立日期 | 2023/06/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料