
| 公司名稱 | 神農投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 94076066 | ||
| 代表人姓名 | 宋增壽 | ||
| 地址 | 屏東縣屏東市北興里公裕街402巷38號一樓 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 67,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 6,700,000 | ||
| 核准設立日期 | 2023/06/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60790398 | 泓溢科技股份有限公司 |
|
| 93761573 | 昕創生技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 屏東縣屏東市北興里公裕街402巷38號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 神農投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市北興里公裕街402巷38號1樓 | ||
| 資本額 | 67000000 | ||
| 設立日期 | 2023/06/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共19項
無資料
無資料
無資料